Infra-estrotura de dados espaciais como ferramenta de integração, disseminação e análise de dados para o sistema estatístico nacional de Cabo Verde
| dc.contributor.author | Lima, Leonilde | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-17T15:05:18Z | |
| dc.date.available | 2023-03-17T15:05:18Z | |
| dc.date.issued | 2012-01 | |
| dc.description.abstract | O maior benefício de uma Infra-estrutura de Dados Espaciais (IDE) é essencialmente prover as condições para a coordenação, integração, troca e partilha de dados geográficos entre diferentes actores de vários níveis da comunidade de dados espaciais. Assumem uma grande importância no contexto da gestão de informação espacial para a tomada de decisões, como forma de garantir um desenvolvimento economicamente e ambientalmente equilibrado. Ao longo dos últimos anos têm sido apontados vários casos de sucesso de implementação de IDE em diferentes países, e, a diferentes níveis políticoadministrativos. Porém, nem sempre o desenvolvimento e a implementação de IDE é realizada de uma forma integrada quer para promover a interacção entre diferentes níveis de implementação, quer para assegurar o envolvimento das comunidades, de uma forma geral, de todos aqueles que se beneficiam com seu desenvolvimento. Há ainda um longo caminho a percorrer particularmente na África onde poucas são as iniciativas apoiadas por estruturas do governo central, e onde é muito popular se encontrar outras entidades responsáveis pelas iniciativas. Com essa dissertação faz-se uma análise da importância e pertinência da criação de uma Infra-estrutura de Dados Espaciais que permita a disseminação e análise de dados produzidos pelo Órgãos Produtores das Estatísticas Oficiais do Sistema Estatístico Nacional de Cabo Verde, de forma a facilitar o acesso à toda informação estatística produzida. | |
| dc.identifier.citation | Lima, Leonilde.2012.Infra-estrotura de dados espaciais como ferramenta de integração, disseminação e análise de dados para o sistema estatístico nacional de Cabo Verde.Praia | |
| dc.identifier.uri | https://eciencia.cv/handle/123456789/333 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | Infra-estrotura de dados espaciais como ferramenta de integração, disseminação e análise de dados para o sistema estatístico nacional de Cabo Verde | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |