SIG APLICADO À ANÁLISE ESPACIAL DOS ASSENTAMENTOS COMUNITÁRIOS NO PARQUE NATURAL DE SERRA MALAGUETA
| dc.contributor.author | Ana Freire | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-27T15:47:31Z | |
| dc.date.available | 2024-03-27T15:47:31Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | A preservação dos ecossistemas e das biodiversidades é atualmente uma preocupação mundial, devido às fortes ameaças de alterações climáticas que vem sendo sofridas a nível do globo. Cabo Verde, não foge à regra, devido a sua localização geográfica, aliadas às alterações climáticas e ações antrópicas, vem sofrendo fortemente a degradação dos seus recursos naturais, em todo o território nacional. Daí a atenção das autoridades Caboverdeanas, na definição e criação de espaços naturais “Áreas Protegidas”, através de regimes e medidas de proteção e preservação. O Parque de Serra Malagueta é uma área protegida com 774 hectares, gerida pela Direção Geral do Ambiente do Ministério do Ambiente Habitação e Ordenamento do Território, cujos objetivos baseiam-se na proteção e preservação das espécies animais e vegetais aí existentes, apostando fortemente numa luta constante que deve envolver as comunidades residentes, desempenhando deste modo, um papel fundamental nessa ação, e portanto torna-se importante o conhecimento dessas comunidades. Constitui o propósito deste trabalho, a aplicação do SIG para análise dos assentamentos comunitários, nas áreas afectas ao PNSM, tendo em vista diversos factores, que interferem na disposição e localização das habitações, produzindo mapas que servem como subsídio a uma gestão sustentável do espaço, tomada de decisões e fazer previsões. Os Sistemas de Informação Geográficas (SIG) sendo a mais moderna ferramenta para análise espacial, servirá como um ótimo suporte para essa análise, pois trata-se de fenómenos Geoespaciais. Definiu-se duas áreas amostrais; Serra | |
| dc.identifier.uri | https://betaeciencia.eciencia.cv/handle/123456789/362 | |
| dc.title | SIG APLICADO À ANÁLISE ESPACIAL DOS ASSENTAMENTOS COMUNITÁRIOS NO PARQUE NATURAL DE SERRA MALAGUETA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Interferências do Crioulo no Português Escrito em Alunos Cabo-verdianos.pdf
- Size:
- 24.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: